以下为可复制内容表格
电商平台割嘴编码对照表 | |||||||||
板材 | 功率 | 孔径mm | 新编码 | 替代物料 | |||||
电商唯一物料编码 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 物料代码 | 物料名称 | 规格 | |||
碳钢 | 万瓦以下 | 1.0 | 04.00.01177 | 普通碳钢喷嘴双层1.0 | MS-L-D1.0-DS | Pcs | 99.00.5738 | 双层切割嘴1.0 | [TY.72-08A4] |
TY.72-26A1 | TY.72-26A1[单层切割嘴S1.0E] | 05 | |||||||
TY.72-08A6 | TY.72-08A6[双层切割嘴1.0] | 05.06 | |||||||
04.00.00192 | 双层切割嘴D1.0X | G6025HF.30A-36A | |||||||
04.00.1284 | 单层切割嘴S1.0E | [TY.72-26A] | |||||||
1.2 | 04.00.01178 | 普通碳钢喷嘴双层1.2 | MS-L-D1.2-DS | Pcs | 99.00.5744 | 双层切割嘴1.2 | [TY.72-14A4] | ||
TY.72-14A6 | TY.72-14A6[双层切割嘴1.2] | 05.06 | |||||||
TY.72-27A1 | TY.72-27A1[单层切割嘴S1.2E] | 05 | |||||||
04.00.00213 | 双层切割嘴D1.2X | G6025HF.30A-38A | |||||||
04.00.1285 | 单层切割嘴S1.2E | [TY.72-27A] | |||||||
1.4 | 04.00.01179 | 普通碳钢喷嘴双层1.4 | MS-L-D1.4-DS | Pcs | TY.72-28A1 | TY.72-28A1[双层切割嘴D1.4E] | 05 | ||
99.00.5739 | 双层切割嘴1.4 | [TY.72-09A4] | |||||||
TY.72-09A5 | TY.72-09A5[双层切割嘴1.4] | 05 | |||||||
04.00.01096 | 双层切割嘴D1.4E | TY.72-28A3 | |||||||
FCH10A-811A | FCH10A-811A[单层碳钢割嘴S1.4] | 05.06 | |||||||
1.5 | 04.00.01183 | 普通碳钢喷嘴双层1.5 | MS-L-D1.5-DS | Pcs | 04.00.00216 | 双层切割嘴D1.5X | G6025HF.30A-41A | ||
FCH10A-806A | FCH10A-806A[单层碳钢割嘴SP-S1.5] | 05 | |||||||
FCH10A-812A | FCH10A-812A[单层碳钢割嘴S1.5] | 05.06 | |||||||
1.6 | 04.00.01184 | 普通碳钢喷嘴双层1.6 | MS-L-D1.6-DS | Pcs | TY.72-29A1 | TY.72-29A1[双层切割嘴D1.6E] | 05 | ||
TY.72-29A2 | TY.72-29A2[双层切割嘴D1.6E] | 05.06 | |||||||
04.00.01098 | 双层切割嘴D1.6E | TY.72-29A3 | |||||||
04.00.1171 | 双层切割嘴1.6 | [FCH10A-52A] | |||||||
TY.72-50A1 | TY.72-50A1[单层碳钢割嘴SP-S1.6] | 05.06 | |||||||
04.00.1287 | 双层切割嘴D1.6E | [TY.72-29A] | |||||||
FCH10A-807A | FCH10A-807A[单层碳钢割嘴SP-S1.6] | 05 | |||||||
1.8 | 04.00.01185 | 普通碳钢喷嘴双层1.8 | MS-L-D1.8-DS | Pcs | TY.72-30A1 | TY.72-30A1[双层切割嘴D1.8E] | 05 | ||
04.00.1288 | 双层切割嘴D1.8E | [TY.72-30A] | |||||||
TY.72-47A | TY.72-47A[双层切割嘴D1.8N] | 05 | |||||||
FCH10A-808A | FCH10A-808A[单层碳钢割嘴SP-S1.8] | 05 | |||||||
2.0 | 04.00.01186 | 普通碳钢喷嘴双层2.0 | MS-L-D2.0-DS | Pcs | 99.00.5740 | 双层切割嘴2 | [TY.72-10A4] | ||
99.00.8641 | 双层切割嘴2.0 | [P10018D.72-02A] | |||||||
TY.72-10A5 | TY.72-10A5[双层切割嘴2] | 05 | |||||||
2.5 | 04.00.01187 | 普通碳钢喷嘴双层2.5 | MS-L-D2.5-DS | Pcs | TY.72-31A1 | TY.72-31A1[双层切割嘴D2.5] | 05 | ||
99.00.5741 | 双层切割嘴2.5 | [TY.72-11A4] | |||||||
TY.72-11A5 | TY.72-11A5[双层切割嘴2.5] | 05 | |||||||
04.00.01099 | 双层切割嘴D2.5 | TY.72-31A3 | |||||||
04.00.1289 | 双层切割嘴D2.5 | [TY.72-31A] | |||||||
3.0 | 04.00.01188 | 普通碳钢喷嘴双层3.0 | MS-L-D3.0-DS | Pcs | 99.00.5742 | 双层切割嘴3 | [TY.72-12A4] | ||
TY.72-12A5 | TY.72-12A5[双层切割嘴3] | 05 | |||||||
TY.72-56A | TY.72-56A[双层切割嘴D3.0] | 05.06 | |||||||
04.00.1298 | 双层切割嘴3.0 | [P10018D.72-05A] | |||||||
4.0 | 04.00.01189 | 普通碳钢喷嘴双层4.0 | MS-L-D4.0-DS | Pcs | TY.72-32A1 | TY.72-32A1[双层切割嘴D4.0] | 05 | ||
99.00.5743 | 双层切割嘴4 | [TY.72-13A4] | |||||||
TY.72-32A2 | TY.72-32A2[双层切割嘴D4.0] | 05.06 | |||||||
5.0 | 04.00.01190 | 普通碳钢喷嘴双层5.0 | MS-L-D5.0-DS | Pcs | TY.72-42A | TY.72-42A[双层切割嘴5.0-PR] | 05 | ||
TY.72-42A1 | TY.72-42A1[双层切割嘴D5.0PR] | 05.06 | |||||||
04.00.00025 | 双层切割嘴D5.0PR | TY.72-42A2 | |||||||
万瓦以上 | 1.4 | 04.00.01193 | 万瓦碳钢喷嘴单层1.4 | MS-H-S1.4-DS | Pcs | 04.00.00215 | 双层切割嘴D1.4X | G6025HF.30A-40A | |
04.00.00752 | 单层喷嘴 | S1.4 | |||||||
TY.72-52A | TY.72-52A[单层碳钢割嘴S1.4] | 05.06 | |||||||
1.5 | 04.00.01194 | 万瓦碳钢喷嘴单层1.5 | MS-H-S1.5-DS | Pcs | 04.00.00753 | 单层喷嘴 | S1.5 | ||
TY.72-53A | TY.72-53A[单层碳钢割嘴S1.5] | 05.06 | |||||||
1.6 | 04.00.01195 | 万瓦碳钢喷嘴单层1.6 | MS-H-S1.6-DS | Pcs | 04.00.00217 | 双层切割嘴D1.6X | G6025HF.30A-42A | ||
04.00.01535 | 单层碳钢割嘴S1.6 | TY.72-54A2 | |||||||
04.00.00754 | 单层喷嘴 | S1.6 | |||||||
TY.72-50A | TY.72-50A[单层碳钢割嘴SP-S1.6] | 05 | |||||||
1.8 | 04.00.01197 | 万瓦碳钢喷嘴单层1.8 | MS-H-S1.8-DS | Pcs | TY.72-55A | TY.72-55A[单层碳钢割嘴S1.8] | 05.06 | ||
04.00.00360 | 双层切割嘴D1.8X | G6025HF.30A-44A | |||||||
04.00.00756 | 单层喷嘴 | S1.8 | |||||||
TY.72-51A | TY.72-51A[单层碳钢割嘴SP-S1.8] | 05 | |||||||
04.00.01536 | 单层碳钢割嘴S1.8 | TY.72-55A2 | |||||||
不锈钢 | 万瓦以下 | 2.0 | 04.00.01200 | 不锈钢喷嘴双层2.0 | SUS-L-D2.0-DS | Pcs | TY.72-33A1 | TY.72-33A1[双层切割嘴D2.0C] | 05 |
TY.72-33A2 | TY.72-33A2[双层切割嘴D2.0C] | 05.06 | |||||||
99.00.5359 | 直底切割嘴2.0 | [TY.72-04A2] | |||||||
04.00.01101 | 双层切割嘴D2.0C | TY.72-33A3 | |||||||
04.00.1291 | 双层切割嘴D2.0C | [TY.72-33A] | |||||||
2.5 | 04.00.01201 | 不锈钢喷嘴双层2.5 | SUS-L-D2.5-DS | Pcs | 99.00.5360 | 直底切割嘴2.5 | [TY.72-05A2] | ||
04.00.01077 | 切割嘴 | 喷嘴-单层2.5 H15 镀铬 | |||||||
3.0 | 04.00.01202 | 不锈钢喷嘴双层3.0 | SUS-L-D3.0-DS | Pcs | TY.72-34A1 | TY.72-34A1[双层切割嘴D3.0C] | 05 | ||
TY.72-34A2 | TY.72-34A2[双层切割嘴D3.0C] | 05.06 | |||||||
99.00.5361 | 直底切割嘴3 | [TY.72-06A2] | |||||||
04.00.01103 | 双层切割嘴D3.0C | TY.72-34A3 | |||||||
04.00.1292 | 双层切割嘴D3.0C | [TY.72-34A] | |||||||
04.00.01078 | 切割嘴 | 喷嘴-单层3.0 H15 镀铬 | |||||||
TY.72-49A | TY.72-49A[单层台阶割嘴S3.0] | 05 | |||||||
4.0 | 04.00.01203 | 不锈钢喷嘴双层4.0 | SUS-L-D4.0-DS | Pcs | TY.72-35A2 | TY.72-35A2[双层切割嘴D4.0C] | 05.06 | ||
04.00.00022 | 双层切割嘴D4.0C | TY.72-35A3 | |||||||
99.00.5371 | 直底切割嘴4.0 | [TY.72-16A1] | |||||||
5.0 | 04.00.01204 | 通用型不锈钢喷嘴双层5.0 | SUS-L-D5.0-DS | Pcs | TY.72-36A1 | TY.72-36A1[双层切割嘴D5.0C] | 05 | ||
TY.72-36A2 | TY.72-36A2[双层切割嘴D5.0C] | 05.06 | |||||||
99.00.5373 | 直底切割嘴5.0 | [TY.72-18A1] | |||||||
04.00.00023 | 双层切割嘴D5.0C | TY.72-36A3 | |||||||
04.00.1294 | 双层切割嘴D5.0C | [TY.72-36A] | |||||||
万瓦以上 | 4.0 | 04.00.01209 | 万瓦不锈钢喷嘴单层4.0 | SUS-H-S4.0-DS | Pcs | TY.72-43A | TY.72-43A[单层超音速台阶割嘴S4.0LS] | 05 | |
TY.72-43A1 | TY.72-43A1[单层超音速台阶割嘴S4.0LS] | 05.06 | |||||||
5.0 | 04.00.01210 | 万瓦不锈钢喷嘴单层5.0 | SUS-H-S5.0-DS | Pcs | TY.72-44A | TY.72-44A[单层超音速台阶割嘴S5.0LS] | 05 | ||
04.00.00028 | 单层超音速台阶割嘴S5.0LS | TY.72-44A2 | |||||||
6.0 | 04.00.01211 | 万瓦不锈钢喷嘴单层6.0 | SUS-H-S6.0-DS | Pcs | TY.72-45A1 | TY.72-45A1[单层超音速台阶割嘴S6.0LSmm] | 05.06 | ||
TY.72-45A | TY.72-45A[单层超音速台阶割嘴S6.0LS] | 05 | |||||||
04.00.00032 | 单层超音速台阶割嘴S6.0LSmm | TY.72-45A2 |
第三方流量统计代码78{{1111*2}}